
Consulta el calendario laboral de Aragón 2026 con todos los festivos oficiales en Zaragoza, Huesca y Teruel. Incluye festivos nacionales, autonómicos y locales.
| Fecha | Día | Festivo | Zaragoza | Huesca | Teruel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 enero | Jueves | Año Nuevo | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 enero | Martes | Reyes | ✔ | ✔ | ✔ |
| 22 enero | Jueves | San Vicente (Huesca) | ✖ | ✔ | ✖ |
| 29 enero | Jueves | San Valero (Zaragoza) | ✔ | ✖ | ✖ |
| 2 abril | Jueves | Jueves Santo | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 abril | Viernes | Viernes Santo | ✔ | ✔ | ✔ |
| 23 abril | Jueves | San Jorge | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 mayo | Viernes | Día del Trabajo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Julio (variable) | — | La Vaquilla (Teruel) | ✖ | ✖ | ✔ |
| 10 agosto | Lunes | San Lorenzo (Huesca) | ✖ | ✔ | ✖ |
| 15 agosto | Sábado | Asunción | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 octubre | Lunes | Fiesta Nacional / Pilar | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 noviembre | Lunes | Todos los Santos (trasladado) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7 diciembre | Lunes | Constitución (trasladado) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 diciembre | Martes | Inmaculada | ✔ | ✔ | ✔ |
| 25 diciembre | Viernes | Navidad | ✔ | ✔ | ✔ |
Información sobre el calendario laboral
Este calendario incluye los festivos nacionales y autonómicos de Aragón, así como los festivos locales de Zaragoza, Huesca y Teruel.
Ten en cuenta que algunos festivos pueden trasladarse cuando coinciden con domingo y que los días festivos locales pueden variar ligeramente cada año según el municipio.
Recomendación
Para confirmar los festivos exactos, especialmente los locales, se recomienda consultar el calendario oficial de tu ayuntamiento o comunidad autónoma.
Descarga
Puedes descargar el calendario laboral de Aragón 2026 en formato PDF para consultarlo cuando lo necesites.

